آموزش پیامک STAT و توضیح هر مقدار
جدول نمونه پیامک STAT و توضیح هر مقدار
| بخش پیامک | نمونه مقدار | توضیح ساده برای کاربر |
|---|---|---|
| S (Satellite) | 9 | تعداد ماهوارههای GPS که ردیاب به آنها متصل است. عدد بالاتر یعنی موقعیت دقیقتر. |
| H (HDOP / Accuracy) | 1.2~60s | دقت موقعیت GPS. عدد کمتر یعنی دقیقتر. بعد از ~، فاصله زمانی به ثانیه نشان داده شده که اطلاعات هر چند ثانیه یکبار بهروزرسانی میشوند. |
| Battery / Voltage | 87% | درصد باتری داخلی یا ولتاژ باتری خودرو. علامت تعجب (!) یعنی باتری ضعیف است. |
| ACC (Accessory) | ON | نشان میدهد خودرو روشن است (ON) یا خاموش (OFF). |
| RLY (Relay) | OFF | وضعیت رله قطعکن: OFF = خودرو آماده حرکت، ON = خودرو قطع شده / خاموش. |
| GPRS (Internet) | ON | وضعیت اینترنت سیمکارت. ON = اینترنت فعال و اطلاعات آنلاین ارسال میشود، OFF = فقط SMS. |
| APN (Network) | mcinet | نام شبکه اینترنت سیمکارت. بررسی کنید درست باشد تا اینترنت فعال شود. |
| Mode (حالت کاری) | SMS | حالت کاری ردیاب: OFF = حالت مراقبت، SMS = هشدار و پاسخ پیامکی، CALL = تماس در شرایط خاص. |
| State (وضعیت کلی) | AWAKE | وضعیت ردیاب: SLEEP = کممصرف، STOP = خودرو خاموش، STANDBY = خودرو خاموش مدت طولانی، AWAKE = خودرو روشن و ردیاب فعال. |
| Device ID | IMEI | شناسه یکتا دستگاه. برای شناسایی و پشتیبانی استفاده میشود. (برای ورود به سامانه ردیاب و ریست با هر شماره ای) |
نمونه پیامک واقعی
توضیح مثال:
-
خودرو روشن است، ردیاب فعال و اینترنت متصل است.
-
GPS به 9 ماهواره متصل است و دقت موقعیت بالا است.
-
باتری سالم است (87%).
-
خودرو آماده حرکت است (رله خاموش).
-
اطلاعات هر 60 ثانیه یکبار بروزرسانی میشوند.